以下是常見的 銅鋁復合散熱器規(guī)格型號參數表(以國內市場主流品牌為例),供參考:
銅鋁復合散熱器規(guī)格參數表
參數名稱 | 典型規(guī)格 | 說明 |
---|---|---|
型號代碼 | TL-600-10、TL-1800-20 等 | 通常以 高度(mm)-柱數 命名,例如 TL-600-10 表示高度600mm,10柱。 |
高度(H) | 300mm、600mm、900mm、1800mm | 標準高度,適應不同安裝場景(窗下/墻面)。 |
柱數(片) | 5柱、10柱、15柱、20柱 | 柱數決定散熱量,柱數越多覆蓋面積越大。 |
中心距(ΔT) | 450mm、600mm、900mm | 進出水口中心距離,需與管道系統(tǒng)匹配。 |
單柱散熱量 | 120-200W/柱(ΔT=64.5℃時) | 銅鋁復合散熱效率高于鋼制,適合低溫水供暖(如壁掛爐)。 |
工作壓力 | 1.0-1.5MPa(常規(guī)) | 承壓能力優(yōu)于鋼制,適合高層建筑集中供暖。 |
壁厚 | 銅管0.8-1.0mm,鋁翼1.2-1.5mm | 銅管耐腐蝕,鋁翼增強散熱,使用壽命可達15-20年。 |
接口口徑 | DN15(4分)、DN20(6分) | 常用口徑為DN20,適配大流量供暖系統(tǒng)。 |
典型型號示例
型號 | 高度(mm) | 柱數 | 中心距(mm) | 散熱量(W) | 適用場景 |
---|---|---|---|---|---|
TL-300-5 | 300 | 5 | 250 | 600-800 | 小衛(wèi)生間、陽臺補熱 |
TL-600-10 | 600 | 10 | 450 | 1800-2200 | 20-25㎡臥室/客廳 |
TL-1800-20 | 1800 | 20 | 900 | 4000-4800 | 大平層、別墅、農村自建房 |
銅鋁復合散熱器核心優(yōu)勢
-
耐腐蝕性強:內部銅管抗酸堿腐蝕,適合水質較差的集中供暖或自采暖系統(tǒng)。
-
輕量化設計:重量比鋼制散熱器輕30%,安裝更便捷,墻體承重壓力小。
-
高效散熱:鋁制外翼片增大散熱面積,低溫水(50-60℃)下仍能保持較高熱效率。
-
壽命長:正常使用可達15年以上,無需頻繁更換。
選型注意事項
-
水質適配性:若為集中供暖,需確認水質pH值(建議6.5-8.5),避免堿性過高腐蝕鋁材。
-
系統(tǒng)兼容性:壁掛爐系統(tǒng)優(yōu)先選擇銅鋁復合(低溫高效),燃煤鍋爐需加裝過濾閥。
-
安裝位置:推薦窗下安裝(600mm高),利用冷熱空氣對流提升采暖效率。
-
價格對比:銅鋁復合單價高于鋼制(約高20-50%),但長期維護成本更低。
推薦品牌(國內市場)
-
金旗艦(Golden Flagship):銅管厚度達標,性價比高。
-
太陽花(SUNFAR):農村市場主流,適配自建房需求。
-
南山(Nanshan):防腐工藝強,適合集中供暖。
-
萬家樂(Macro):輕量化設計,安裝便捷。
與鋼制散熱器對比
對比項 | 銅鋁復合散熱器 | 鋼制散熱器 |
---|---|---|
耐腐蝕性 | 優(yōu)(銅管抗腐蝕) | 中(需滿水保養(yǎng)) |
散熱量(ΔT=50℃) | 高(低溫水表現更佳) | 中(依賴高溫水) |
使用壽命 | 15-20年 | 8-12年(水質好可延長) |
價格 | 較高(約200-400元/柱) | 較低(約100-250元/柱) |
適用場景 | 自采暖、水質差地區(qū)、高層建筑 | 集中供暖、水質優(yōu)良地區(qū) |
如需具體型號的技術參數,建議提供 供暖面積、水溫、系統(tǒng)壓力 等條件,由廠家或設計單位進行熱負荷計算后精準選型。